کرونا در جهان؛ فوت بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمار و ابتلای بیش از ۲۳۸ میلیون نفر
ایسنا علوم پزشکی تهران – تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد، به نقل از رسانههای معتبر، با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود. مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان ۲۳۸.۳۵۸.۲۸۱ ۴.۸۶۲.۸۸۳ ۲۱۵.۴۹۲.۱۰۷ ۳۰کشور دارای […]
ایسنا علوم پزشکی تهران – تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد، به نقل از رسانههای معتبر، با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۳۸.۳۵۸.۲۸۱ | ۴.۸۶۲.۸۸۳ | ۲۱۵.۴۹۲.۱۰۷ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۵.۱۷۹.۲۰۹ | ۷۳۳.۰۵۸ | ۳۴.۶۳۰.۶۵۴ |
۲ | هند | ۳۳.۹۵۳.۴۷۵ | ۴۵۰.۶۲۱ | ۳۳.۲۷۱.۹۱۵ |
۳ | برزیل | ۲۱.۵۶۷.۱۸۱ | ۶۰۰.۸۸۰ | ۲۰.۶۷۰.۳۴۸ |
۴ | انگلیس | ۸.۰۱۲۰.۷۱۳ | ۱۳۷.۶۹۷ | ۶.۶۱۹.۶۱۷ |
۵ | روسیه | ۷.۷۴۶.۷۱۸ | ۲۱۵.۴۵۳ | ۶.۸۴۰.۸۴۵ |
۶ | ترکیه | ۷.۴۱۶.۱۸۲ | ۶۵.۹۸۴ | ۶.۸۶۷.۷۰۴ |
۷ | فرانسه | ۷.۰۵۲.۵۲۰ | ۱۱۷.۰۴۴ | — |
۸ | ایران | ۵.۶۹۱.۶۳۴ | ۱۲۲.۳۷۰ | ۵.۲۰۱.۵۱۵ |
۹ | آرژانتین | ۵.۲۶۵.۵۲۸ | ۱۱۵.۴۵۸ | ۵.۱۳۱.۲۷۹ |
۱۰ | اسپانیا | ۴.۹۷۳.۶۱۹ | ۸۶.۷۷۸ | ۴.۸۰۰.۶۹۳ |
۱۱ | کلمبیا | ۴.۹۷۰.۷۱۸ | ۱۲۶.۵۸۵ | ۴.۸۱۳.۶۷۵ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۶۹۸.۰۳۸ | ۱۳۱.۲۷۴ | ۴.۴۸۱.۴۶۲ |
۱۳ | آلمان | ۴.۳۲۳.۴۳۱ | ۹۸.۰۱۶ | ۴.۰۸۲.۱۰۰ |
۱۴ | اندونزی | ۴.۲۲۷.۰۳۸ | ۱۴۲.۶۱۲ | ۴.۰۵۹.۲۶۷ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۷۲۰.۵۴۵ | ۲۸۱.۹۵۸ | ۳.۰۷۶.۹۰۴ |
۱۶ | لهستان | ۲.۹۲۰.۸۷۴ | ۷۵.۸۶۴ | ۲.۶۶۷.۴۳۱ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۱۱.۴۹۷ | ۸۸.۲۹۲ | ۲.۷۹۰.۶۵۳ |
۱۸ | فیلیپین | ۲.۶۵۴.۴۵۰ | ۳۹.۵۰۵ | ۲.۵۰۸.۳۸۷ |
۱۹ | اوکراین | ۲.۵۲۹.۹۱۳ | ۵۸.۳۳۱ | ۲.۲۸۷.۸۴۶ |
۲۰ | مالزی | ۲.۳۳۲.۲۲۱ | ۲۷.۲۶۵ | ۲.۱۸۴.۷۱۰ |
۲۱ | پرو | ۲.۱۸۳.۵۸۹ | ۱۹۹.۶۴۱ | — |
۲۲ | هلند | ۲.۰۲۱.۴۳۳ | ۱۸.۲۰۴ | — |
۲۳ | عراق | ۲.۰۲۲.۱۰۹ | ۲۲.۵۳۷ | ۱.۹۴۱.۸۳۵ |
۲۴ | ژاپن | ۱.۷۰۹.۶۰۹ | ۱۷.۹۰۲ | ۱.۶۷۸.۳۲۷ |
۲۵ | جمهوری چک | ۱.۶۹۹.۰۷۴ | ۳۰.۴۹۹ | ۱.۶۵۸.۱۱۵ |
۲۶ | تایلند | ۱.۷۰۰.۰۶۷ | ۱۷.۶۰۷ | ۱.۵۷۲.۳۳۲ |
۲۷ | شیلی | ۱.۶۶۰.۳۷۲ | ۳۷.۵۴۲ | ۱.۶۱۴.۹۱۷ |
۲۸ | کانادا | ۱.۶۵۵.۳۸۰ | ۲۸.۱۸۶ | ۱.۵۸۵.۹۷۸ |
۲۹ | بنگلادش | ۱.۵۶۱.۴۸۳ | ۲۷.۶۵۴ | ۱.۵۲۲.۵۹۱ |
۳۰ | رومانی | ۱.۳۳۲.۲۲۱ | ۳۸.۹۲۷ | ۱.۱۶۴.۵۴۷ |
انتهای پیام
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید