جدیدترین آمار کرونا در جهان
ایسنا علوم پزشکی تهران – جدیدترین آمار مبتلایان در جهان نشان میدهد که بیش از ۴ میلیون و ۲۹۰ نفر در سراسر جهان فوت شدند. سازمان جهانی بهداشت، تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان را اعلام کرد. مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان ۲۰۲.۴۰۳.۱۶۳ ۴.۲۹۰.۴۴۱ ۱۸۱.۹۰۴.۲۱۵ ۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان […]
ایسنا علوم پزشکی تهران – جدیدترین آمار مبتلایان در جهان نشان میدهد که بیش از ۴ میلیون و ۲۹۰ نفر در سراسر جهان فوت شدند.
سازمان جهانی بهداشت، تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان را اعلام کرد.
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۰۲.۴۰۳.۱۶۳ | ۴.۲۹۰.۴۴۱ | ۱۸۱.۹۰۴.۲۱۵ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۳۶.۴۴۷.۱۲۳ | ۶۳۲.۶۴۱ | ۲۹.۸۳۴.۴۷۲ |
۲ | هند | ۳۱.۸۹۴.۴۸۳ | ۴۲۵۷.۴۰۱ | ۳۱.۰۴۸.۱۵۳ |
۳ | برزیل | ۲۰.۱۰۸.۷۴۶ | ۵۶۱.۸۰۷ | ۱۸.۸۶۸.۶۰۲ |
۴ | روسیه | ۶.۴۰۲.۵۶۴ | ۱۶۳.۳۰۱ | ۵.۷۲۰.۳۵۳ |
۵ | فرانسه | ۶.۲۵۶.۹۵۳ | ۱۱۲.۱۵۸ | — |
۶ | انگلیس | ۶.۰۱۴.۰۲۳ | ۱۳۰.۱۷۸ | ۵.۵۹۹.۵۵۸ |
۷ | ترکیه | ۵.۸۷۰.۷۴۱ | ۵۱.۹۷۶ | ۵.۴۹۱.۷۶۲ |
۸ | آرژانتین | ۵.۰۰۲.۹۵۱ | ۱۰۷.۲۱۳ | ۴.۶۴۵.۱۵۸ |
۹ | کلمبیا | ۴.۸۲۳.۵۲۸ | ۱۲۲.۰۸۷ | ۴.۶۳۲.۸۰۱ |
۱۰ | اسپانیا | ۴.۵۸۸.۱۳۲ | ۸۲.۰۰۶ | ۳.۷۸۴.۵۴۴ |
۱۱ | ایتالیا | ۴.۳۸۳.۷۸۷ | ۱۲۸.۱۸۷ | ۴.۱۵۰.۹۱۵ |
۱۲ | ایران | ۴.۰۹۲.۶۷۱ | ۹۳.۰۸۶ | ۳.۴۹۲.۴۶۸ |
۱۳ | آلمان | ۳.۷۹۲.۸۲۶ | ۹۲.۲۷۱ | ۳.۶۶۲.۷۰۰ |
۱۴ | اندونزی | ۳.۶۰۷.۸۶۳ | ۱۰۴.۰۱۰ | ۲.۹۹۶.۴۷۸ |
۱۵ | مکزیک | ۲.۹۴۴.۲۲۶ | ۲۴۳.۷۳۳ | ۲.۲۹۸.۰۷۴ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۸۳.۷۹۶ | ۷۵.۲۸۱ | ۲.۶۵۴.۲۲۴ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۵۱۱.۱۷۸ | ۷۴.۳۵۲ | ۲.۲۸۰.۴۹۰ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۲۵۷.۴۷۸ | ۵۳.۰۶۵ | ۲.۱۸۹.۲۹۳ |
۱۹ | پرو | ۲.۱۲۱.۰۶۱ | ۱۹۶.۷۶۰ | — |
۲۰ | هلند | ۱.۸۸۱.۱۲۱ | ۱۷.۸۵۸ | — |
۲۱ | جمهوری چک | ۱.۶۷۴.۵۷۷ | ۳۰.۳۶۷ | ۱.۶۴۱.۶۰۹ |
۲۲ | عراق | ۱.۶۹۶.۳۹۰ | ۱۹.۰۸۷ | ۱.۵۱۰.۸۸۸ |
۲۳ | فیلیپین | ۱.۶۳۸.۳۴۵ | ۲۸.۶۷۳ | ۱.۵۳۵.۳۷۵ |
۲۴ | شیلی | ۱.۶۲۱.۵۷۱ | ۳۵.۸۸۰ | ۱.۵۷۶.۸۰۱ |
۲۵ | کانادا | ۱.۴۳۳.۷۸۲ | ۲۶.۶۰۷ | ۱.۳۹۹.۴۳۰ |
۲۶ | بنگلادش | ۱.۲۹۶.۰۹۳ | ۲۱.۳۹۷ | ۲.۱۲۵.۰۴۵ |
۲۷ | مالزی | ۱.۱۶۳.۲۹۱ | ۹.۵۹۸ | ۹۵۰.۰۲۹ |
۲۸ | بلژیک | ۱.۱۳۰.۷۵۸ | ۲۵.۲۵۱ | ۱.۰۵۹.۸۹۶ |
۲۹ | سوئد | ۱.۱۰۱.۹۰۰ | ۱۴.۶۲۰ | — |
۳۰ | رومانی | ۱.۰۸۳.۷۱۱ | ۳۴.۲۹۷ | ۱.۰۴۷.۹۱۵ |
انتهای پیام
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید