کرونا در جهان؛ شمار جان باختگان از ۵ میلیون نفر گذشت
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان، آمریکا و هند همچنان در صدر کشورهای درگیر با کرونا هستند. آمریکا با بیش از ۵۱ میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با کرونا قرار دارد. مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان ۲۳.۹۷۸.۴۱۴ ۵.۳۶۰.۷۹۱ ۲۴۵.۸۶۸.۶۶۰ ۳۰کشور دارای […]
آمریکا با بیش از ۵۱ میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با کرونا قرار دارد.
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۳.۹۷۸.۴۱۴ | ۵.۳۶۰.۷۹۱ | ۲۴۵.۸۶۸.۶۶۰ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
آمریکا | ۵۱.۶۱۰.۲۸۱ | ۸۲۶.۷۱۹ | ۴۰.۴۷۴.۳۴۶ | |
۲ | هند | ۳۴.۷۳۲.۵۹۲ | ۴۷۶.۸۹۷ | ۳۴.۱۶۲.۷۶۵ |
۳ | برزیل | ۲۲.۲۰۹.۰۲۰ | ۶۱۷.۶۴۷ | ۲۱.۴۱۴.۳۱۸ |
۴ | انگلیس | ۱۱.۱۹۰.۳۵۴ | ۱۴۷.۰۴۸ | ۹.۶۹۷.۶۵۹ |
۵ | روسیه | ۱۰.۱۵۹.۳۸۹ | ۲۹۵.۱۰۴ | ۸.۹۱۴.۲۲۵ |
۶ | ترکیه | ۹.۱۳۶.۵۶۵ | ۸۰.۰۵۳ | ۸.۷۳۷.۱۷۴ |
۷ | فرانسه | ۸.۵۱۸.۸۴۰ | ۱۲۱.۳۳۳ | — |
۸ | آلمان | ۶.۷۵۷.۵۹۳ | ۱۰۸.۶۰۶ | ۵.۶۷۹.۴۰۰ |
۹ | ایران | ۶.۱۶۷.۶۵۰ | ۱۳۰.۹۹۲ | ۵.۹۹۵.۷۳۴ |
۱۰ | آرژانتین | ۵.۳۸۲.۲۹۰ | ۱۱۶.۸۹۲ | ۵.۲۲۸.۵۵۲ |
۱۱ | اسپانیا | ۵.۴۵۵.۵۲۷ | ۸۸.۷۰۸ | ۴.۹۶۸.۲۸۷ |
۱۲ | ایتالیا | ۵.۳۳۶.۷۹۵ | ۱۳۵.۴۲۱ | ۴.۸۶۹.۴۰۶ |
۱۳ | کلمبیا | ۵.۱۰۳.۲۶۹ | ۱۲۹.۳۴۵ | ۴.۹۴۳.۹۶۴ |
۱۴ | اندونزی | ۴.۲۶۰.۱۴۸ | ۱۴۳.۹۸۶ | ۴.۱۱۱.۲۵۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۹۳۰.۰۱۵ | ۲۹۷.۵۶۷ | ۳.۲۸۳.۸۹۹ |
۱۶ | لهستان | ۳.۹۲۳.۴۷۲ | ۹۰.۸۷۲ | ۳.۳۸۶.۲۲۱ |
۱۷ | اوکراین | ۳.۵۹۷.۰۴۶ | ۹۲.۶۴۱ | ۳.۳۰۶.۴۶۵ |
۱۸ | آفریقای جنوبی | ۳.۲۷۶.۵۲۹ | ۹۰.۲۹۷ | ۳.۹۷۵.۴۱۷ |
۱۹ | هلند | ۲.۹۲۰.۴۳۸ | ۲۰.۲۵۵ | — |
۲۰ | فیلیپین | ۲.۸۳۷.۶۴۶ | ۵۰.۵۷۰ | ۲.۷۷۶.۷۲۷ |
۲۱ | مالزی | ۲.۷۱۱.۷۶۴ | ۳۱.۰۴۴ | ۲.۶۲۵.۲۴۵ |
۲۲ | جمهوری چک | ۲.۳۸۸.۲۵۳ | ۳۵.۰۴۶ | ۲.۱۰۸.۳۳۵ |
۲۳ | پرو | ۲.۲۶۰.۱۸۰ | ۲۰۲.۰۷۶ | — |
۲۴ | تایلند | ۲.۱۸۸.۸۲۹ | ۲۱.۳۵۳ | ۲.۱۲۳.۹۶۹ |
۲۵ | عراق | ۲.۰۹۰.۰۲۶ | ۲۴.۰۴۲ | ۲.۰۵۸.۹۹۴ |
۲۶ | بلژیک | ۱.۹۸۰.۱۲۰ | ۲۷.۷۲۹ | ۱.۴۶۶.۲۸۱ |
۲۷ | کانادا | ۱.۸۵۱.۰۵۷ | ۲۹.۹۹۴ | ۱.۷۸۰.۶۷۹ |
۲۸ | رومانی | ۱.۷۹۵.۴۱۸ | ۵۷.۹۳۵ | ۱.۷۲۰.۵۰۵ |
۲۹ | شیلی | ۱.۷۸۶.۱۸۴ | ۳۸.۷۲۷ | — |
۳۰ | ژاپن | ۱.۷۲۹.۲۰۸ | ۱۸.۳۷۶ | ۱.۷۰۹.۸۳۹ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید