جدیدترین آمار جهانی مبتلایان و فوتیهای کرونا
ایسنا علوم پزشکی تهران – در تازه ترین آمار جهانی مبتلایان و فوتیهای کرونا، تعداد بهبودیافتگان به ۲۳۰ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر رسید. از ابتدا شیوع کرونا در جهان، تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر فوت، و ۲۳۰ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بهبود یافتند. مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان […]
ایسنا علوم پزشکی تهران – در تازه ترین آمار جهانی مبتلایان و فوتیهای کرونا، تعداد بهبودیافتگان به ۲۳۰ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر رسید.
از ابتدا شیوع کرونا در جهان، تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر فوت، و ۲۳۰ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بهبود یافتند.
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۵۴.۷۵۴.۰۸۸ | ۵.۱۲۵.۹۰۰ | ۲۳۰.۳۳۵.۵۷۰ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۸.۰۷۲.۸۹۸ | ۷۸۴.۷۷۹ | ۳۸.۰۵۰.۵۰۹ |
۲ | هند | ۳۴.۴۵۶.۴۰۱ | ۴۶۳.۸۵۲ | ۳۳.۸۶۱.۷۵۶ |
۳ | برزیل | ۲۱.۹۶۰.۷۶۶ | ۶۱۱.۳۸۴ | ۲۱.۱۶۲.۰۴۶ |
۴ | انگلیس | ۹.۶۰۰.۳۶۹ | ۱۴۲.۹۴۵ | ۷.۸۶۳.۸۷۸ |
۵ | روسیه | ۹.۱۴۵.۹۱۲ | ۲۵۷.۸۳۷ | ۷.۸۴۶.۴۴۸ |
۶ | ترکیه | ۸.۴۳۲.۰۱۸ | ۷۳.۷۴۶ | ۷.۹۱۴.۲۱۷ |
۷ | فرانسه | ۷.۲۹۰.۸۸۶ | ۱۱۸.۲۲۴ | — |
۸ | ایران | ۶.۰۵۱.۶۴۲ | ۱۲۸.۴۰۶ | ۵.۷۲۰.۸۹۳ |
۹ | آرژانتین | ۵.۳۰۷.۱۵۹ | ۱۱۶.۲۵۰ | ۵.۱۷۳.۴۹۳ |
۱۰ | اسپانیا | ۵.۰۵۶.۹۵۴ | ۸۷.۷۱۶ | ۴.۸۹۴.۴۲۲ |
۱۱ | کلمبیا | ۵.۰۳۴.۲۶۶ | ۱۲۷.۸۳۳ | ۴.۸۷۴.۸۰۸ |
۱۲ | آلمان | ۵.۰۶۸.۹۱۹ | ۹۸.۳۶۱ | ۴.۵۱۶.۰۰۰ |
۱۳ | ایتالیا | ۴.۸۶۵.۲۶۰ | ۱۳۲.۸۱۹ | ۴.۶۱۱.۵۶۶ |
۱۴ | اندونزی | ۴.۲۵۱.۰۷۶ | ۱۴۳.۶۷۰ | ۴.۰۹۸.۸۸۴ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۸۴۶.۵۰۸ | ۲۹۱.۲۰۴ | ۳.۲۰۹.۸۶۳ |
۱۶ | اوکراین | ۳.۲۴۴.۷۴۹ | ۷۷.۹۸۵ | ۲.۶۶۴.۳۷۳ |
۱۷ | لهستان | ۳.۲۳۰.۶۳۴ | ۷۹.۱۶۱ | ۲.۸۲۷.۰۲۷ |
۱۸ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۲۶.۰۷۵ | ۸۹.۴۸۹ | ۲.۸۱۹.۸۷۰ |
۱۹ | فیلیپین | ۲.۸۱۹.۳۴۱ | ۴۵.۸۰۸ | ۲.۷۴۸.۰۶۹ |
۲۰ | مالزی | ۲.۵۵۱.۴۵۲ | ۲۹.۷۲۹ | ۲.۴۵۵.۷۶۷ |
۲۱ | هلند | ۲.۳۱۴.۳۰۴ | ۱۸.۷۵۰ | — |
۲۲ | پرو | ۲.۲۱۵.۳۷۳ | ۲۰۰.۶۷۲ | — |
۲۳ | عراق | ۲.۰۷۰.۰۷۶ | ۲۳.۵۳۶ | ۲.۰۲۶.۳۸۷ |
۲۴ | تایلند | ۲.۰۳۰.۷۰۰ | ۲۰.۱۴۱ | ۱.۹۱۸.۴۵۲ |
۲۵ | جمهوری چک | ۱.۹۰۷.۶۲۹ | ۳۱.۶۳۶ | ۱.۷۲۵.۹۶۸ |
۲۶ | کانادا | ۱.۷۵۲.۵۱۷ | ۲۹.۳۸۴ | ۱.۶۹۸.۵۷۰ |
۲۷ | رومانی | ۱.۷۴۴.۴۴۰ | ۵۳.۲۶۴ | ۱.۵۸۷.۸۵۶ |
۲۸ | شیلی | ۱.۷۲۸.۷۶۷ | ۳۸.۰۰۱ | — |
۲۹ | ژاپن | ۱.۷۲۵.۵۶۱ | ۱۸.۳۲۷ | ۱.۷۰۵.۶۶۶ |
۳۰ | بنگلادش | ۱.۵۷۲.۷۳۵ | ۲۷.۹۲۶ | ۱.۵۳۶.۷۴۴ |
انتهای پیام
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید