تازه ترین آمار فوتیها و مبتلایان کرونا در جهان
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد، تعداد بهبود یافتگان،...
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد، تعداد بهبود یافتگان، ۲۲۵ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۴۴۸ نفر است.
بر اثر شیوع کرونا در جهان تا کنون بیش از ۵ میلیون جان خود را از دست داده اند.
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۲۴۸.۹۵۹.۴۵۵ | ۵.۰۳۹.۸۲۱ | ۲۲۵.۵۳۰.۴۴۸ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۴۷.۲۸۰.۴۴۹ | ۷۷۴.۶۷۳ | ۳۷.۲۶۹.۵۰۹ |
| ۲ | هند | ۳۴.۳۴۴.۰۸۷ | ۴۶۰.۲۶۸ | ۳۳.۷۲۸.۹۲۳ |
| ۳ | برزیل | ۲۱.۸۶۲.۴۵۸ | ۶۰۹.۱۱۲ | ۲۱.۰۵۴.۶۶۰ |
| ۴ | انگلیس | ۹.۲۴۱.۹۱۶ | ۱۴۱.۵۸۸ | ۷.۵۲۳.۹۷۲ |
| ۵ | روسیه | ۸.۷۱۴.۵۹۵ | ۲۴۴.۴۴۷ | ۷.۵۰۵.۹۷۱ |
| ۶ | ترکیه | ۸.۱۷۸.۹۰۱ | ۷۱.۷۲۴ | ۷.۶۴۹.۵۶۸ |
| ۷ | فرانسه | ۷.۱۹۹.۳۳۲ | ۱۱۷.۸۷۵ | — |
| ۸ | ایران | ۵.۹۷۳.۴۵۷ | ۱۲۷.۰۵۳ | ۵.۵۷۴.۲۴۶ |
| ۹ | آرژانتین | ۵.۲۹۵.۲۶۰ | ۱۱۶.۰۸۳ | ۵.۱۶۱.۳۷۲ |
| ۱۰ | اسپانیا | ۵.۰۲۵.۶۳۹ | ۸۷.۵۰۴ | ۴.۸۷۷.۹۲۲ |
| ۱۱ | کلمبیا | ۵.۰۱۰.۹۸۲ | ۱۲۷.۴۵۶ | ۴.۸۵۴.۷۱۸ |
| ۱۲ | ایتالیا | ۴.۷۹۵.۴۶۵ | ۱۳۲.۳۳۴ | ۴.۵۷۲.۷۷۵ |
| ۱۳ | آلمان | ۴.۷۳۳.۴۷۹ | ۹۶.۹۴۱ | ۴.۳۴۲.۶۰۰ |
| ۱۴ | اندونزی | ۴.۲۴۷.۳۲۰ | ۱۴۳.۵۱۹ | ۴.۰۹۲.۵۸۶ |
| ۱۵ | مکزیک | ۳.۸۲۱.۸۳۰ | ۲۸۹.۴۱۳ | ۳.۱۸۴.۷۱۵ |
| ۱۶ | لهستان | ۳.۰۷۶.۵۱۸ | ۷۷.۵۴۷ | ۲.۷۲۹.۴۸۷ |
| ۱۷ | اوکراین | ۳.۰۳۲.۹۵۱ | ۷۰.۸۴۲ | ۲.۴۹۲.۴۱۹ |
| ۱۸ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۲۳.۳۹۳ | ۸۹.۲۹۵ | ۲.۸۱۶.۰۱۸ |
| ۱۹ | فیلیپین | ۲.۷۹۷.۹۷۶ | ۴۴.۰۸۵ | ۲.۷۱۶.۵۲۴ |
| ۲۰ | مالزی | ۲.۴۹۷.۲۶۵ | ۲۹.۲۰۲ | ۲.۴۰۱.۸۲۳ |
| ۲۱ | پرو | ۲.۲۰۵.۴۸۶ | ۲۰۰.۳۷۳ | — |
| ۲۲ | هلند | ۲.۱۷۷.۷۰۷ | ۱۸.۵۱۷ | — |
| ۲۳ | عراق | ۲.۰۶۱.۲۲۲ | ۲۳.۲۹۷ | ۲.۰۱۱.۷۹۲ |
| ۲۴ | تایلند | ۱.۹۴۳.۴۲۴ | ۱۹.۴۶۲ | ۱.۸۲۶.۴۹۲ |
| ۲۵ | جمهوری چک | ۱.۷۹۲.۷۰۷ | ۳۰.۸۷۸ | ۱.۶۸۰.۷۱۸ |
| ۲۶ | ژاپن | ۱.۷۲۳.۳۹۵ | ۱۸.۲۹۰ | ۱.۷۰۱.۳۹۵ |
| ۲۷ | کانادا | ۱.۷۲۲.۵۷۰ | ۲۹.۰۹۵ | ۱.۶۷۰.۳۲۵ |
| ۲۸ | شیلی | ۱.۶۹۹.۴۲۷ | ۳۷.۷۹۰ | — |
| ۲۹ | رومانی | ۱.۶۷۶.۲۹۳ | ۴۹.۱۱۵ | ۱.۴۴۱.۳۴۰ |
| ۳۰ | بنگلادش | ۱.۵۷۰.۲۳۸ | ۲۷.۸۸۰ | ۱.۵۳۴.۰۷۳ |
انتهای پیام
هیچ نظر! یکی از اولین.