کرونا در جهان؛ بیش از ۴ میلیون و ۹۲۰ فوتی/ تعداد مبتلایان به حدود ۲۴۲ میلیون نفر رسید
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین آمارهای جهانی، تعداد فوت شدگان از آغاز همه گیری کرونا، به ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر رسید. تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که...
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین آمارهای جهانی، تعداد فوت شدگان از آغاز همه گیری کرونا، به ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر رسید.
تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد،به نقل از رسانههای معتبر به روز رسانی میشود.
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۲۴۱.۸۹۳.۰۶۴ | ۴.۹۲۰.۵۹۴ | ۲۱۹.۲۴۱.۰۱۸ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۴۵.۹۰۲.۵۷۵ | ۷۴۶.۴۱۵ | ۳۵.۵۷۲.۸۲۵ |
| ۲ | هند | ۳۴.۰۹۴.۳۷۳ | ۴۵۲.۴۸۵ | ۳۳.۴۵۸.۸۰۱ |
| ۳ | برزیل | ۲۱.۶۵۱.۹۱۰ | ۶۰۳.۵۲۱ | ۲۰.۸۱۳.۴۰۸ |
| ۴ | انگلیس | ۸.۴۹۷.۸۶۸ | ۱۳۸.۶۲۹ | ۶.۹۵۴.۶۵۳ |
| ۵ | روسیه | ۸.۰۲۷.۰۱۲ | ۲۲۴.۳۱۰ | ۷.۰۱۷.۰۵۵ |
| ۶ | ترکیه | ۷.۶۸۳.۵۱۷ | ۶۷.۸۳۷ | ۷.۱۱۶.۳۰۵ |
| ۷ | فرانسه | ۷.۰۹۰.۱۰۹ | ۱۱۷.۳۰۶ | — |
| ۸ | ایران | ۵.۷۹۶.۶۵۹ | ۱۲۴.۲۵۶ | ۵.۳۳۳.۳۰۴ |
| ۹ | آرژانتین | ۵.۲۷۳.۴۶۳ | ۱۱۵.۷۰۴ | ۵.۱۴۰.۵۰۶ |
| ۱۰ | اسپانیا | ۴.۹۸۸.۸۷۸ | ۸۷.۰۳۰ | ۴.۸۳۹.۲۹۴ |
| ۱۱ | کلمبیا | ۴.۹۸۲.۵۷۵ | ۱۲۶.۸۸۶ | ۴.۸۲۶.۸۰۱ |
| ۱۲ | ایتالیا | ۴.۷۱۹.۴۹۳ | ۱۳۱.۵۸۵ | ۴.۵۱۱.۵۴۵ |
| ۱۳ | آلمان | ۴.۳۹۹.۷۸۹ | ۹۵.۵۱۱ | ۴.۱۶۴.۶۰۰ |
| ۱۴ | اندونزی | ۴.۲۳۵.۳۸۴ | ۱۴۲.۹۹۹ | ۴.۰۷۵.۰۱۱ |
| ۱۵ | مکزیک | ۳.۷۵۸.۴۶۹ | ۲۸۴.۴۷۷ | ۳.۱۲۲.۰۷۲ |
| ۱۶ | لهستان | ۲.۹۴۱.۱۲۶ | ۷۶.۱۱۵ | ۲.۶۷۷.۵۳۷ |
| ۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۱۶.۸۰۳ | ۸۸.۶۱۹ | ۲.۸۰۵.۵۶۶ |
| ۱۸ | فیلیپین | ۲.۷۲۷.۲۸۶ | ۴۰.۷۶۱ | ۲.۶۱۷.۶۹۳ |
| ۱۹ | اوکراین | ۲.۶۴۴.۶۹۴ | ۶۰.۸۱۰ | ۲.۳۲۹.۴۱۸ |
| ۲۰ | مالزی | ۲.۳۹۶.۱۲۱ | ۲۷.۹۹۳ | ۲.۲۷۸.۹۵۵ |
| ۲۱ | پرو | ۲.۱۹۰.۳۹۶ | ۱۹۹.۸۸۲ | — |
| ۲۲ | هلند | ۲.۰۵۱.۰۶۵ | ۱۸.۲۵۰ | — |
| ۲۳ | عراق | ۲.۰۳۷.۰۱۲ | ۲۲.۷۸۵ | ۱.۹۷۰.۷۱۳ |
| ۲۴ | تایلند | ۱.۸۰۲.۹۳۴ | ۱۸.۴۰۷ | ۱.۶۷۸.۹۸۱ |
| ۲۵ | ژاپن | ۱.۷۱۴.۷۲۰ | ۱۸.۱۰۳ | ۱.۶۸۸.۹۶۳ |
| ۲۶ | جمهوری چک | ۱.۷۰۹.۷۱۶ | ۳۰.۵۵۴ | ۱.۶۶۲.۹۴۸ |
| ۲۷ | کانادا | ۱.۶۷۹.۷۶۹ | ۲۸.۴۹۳ | ۱.۶۱۵.۹۹۲ |
| ۲۸ | شیلی | ۱.۶۷۰.۷۵۰ | ۳۷.۶۰۹ | ۱.۶۲۲.۱۶۸ |
| ۲۹ | بنگلادش | ۱.۵۶۵.۴۸۸ | ۲۷.۷۶۸ | ۱.۵۲۷.۸۶۲ |
| ۳۰ | رومانی | ۱.۴۶۷.۴۰۱ | ۴۲.۰۴۲ | ۱.۲۴۵.۴۲۲ |
هیچ نظر! یکی از اولین.