تازه ترین آمار جهانی مبتلایان و فوتیهای کرونا/ ایران در ردیف هشتم
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین آمار جهانی کرونا، تا کنون بیش از چهار میلیون و ۷۱۳ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند. تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان به نقل از ایرنا: مبتلایان فوت شدگان بهبود یافتگان ۲۲۹.۸۱۹.۷۲۳ ۴.۷۱۳.۴۲۹ ۲۰۶.۴۹۶.۸۸۹ ۳۰کشور […]
ایسنا علوم پزشکی تهران – بر اساس تازه ترین آمار جهانی کرونا، تا کنون بیش از چهار میلیون و ۷۱۳ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند.
تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان به نقل از ایرنا:
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۲۹.۸۱۹.۷۲۳ | ۴.۷۱۳.۴۲۹ | ۲۰۶.۴۹۶.۸۸۹ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۴۳.۱۰۷.۶۲۹ | ۶۹۴.۶۱۹ | ۳۲.۶۷۵.۹۸۲ |
۲ | هند | ۳۳.۵۰۲.۷۴۴ | ۴۴۵.۴۱۶ | ۳۲.۷۴۲.۰۵۹ |
۳ | برزیل | ۲۱.۲۴۷.۶۶۷ | ۵۹۱.۰۳۴ | ۲۰.۲۸۰.۲۹۴ |
۴ | انگلیس | ۷.۴۶۵.۴۴۸ | ۱۳۵.۲۵۲ | ۶.۰۱۰.۸۷۹ |
۵ | روسیه | ۷.۲۹۴.۶۷۲ | ۱۹۸.۹۹۶ | ۶.۵۱۰.۶۷۴ |
۶ | فرانسه | ۶.۹۵۶.۸۴۸ | ۱۱۶.۰۵۰ | — |
۷ | ترکیه | ۶.۸۷۴.۹۴۷ | ۶۱.۸۰۵ | ۶.۳۶۵.۰۱۹ |
۸ | ایران | ۵.۴۴۲.۲۳۲ | ۱۱۷.۵۲۶ | ۴.۷۹۲.۱۱۷ |
۹ | آرژانتین | ۵.۲۴۱.۳۹۴ | ۱۱۴.۵۱۸ | ۵.۰۹۹.۱۵۷ |
۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۴۲.۲۴۹ | ۱۲۵.۹۲۴ | ۴.۷۸۱.۶۵۴ |
۱۱ | اسپانیا | ۴.۹۳۵.۵۳۴ | ۸۵.۹۰۱ | ۴.۶۷۲.۱۰۲ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۶۳۸.۵۱۶ | ۱۳۰.۳۵۴ | ۴.۳۹۵.۶۴۸ |
۱۳ | اندونزی | ۴.۱۹۲.۶۹۵ | ۱۴۰.۶۳۴ | ۳.۹۹۶.۱۳۵ |
۱۴ | آلمان | ۴.۱۵۷.۱۱۳ | ۹۳.۶۳۲ | ۳.۹۰۹.۳۰۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۵۷۳.۰۴۴ | ۲۷۱.۷۶۵ | ۲.۹۳۴.۶۱۰ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۹۸.۲۹۹ | ۷۵.۴۸۸ | ۲.۶۵۹.۹۱۲ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۸۴.۱۳۴ | ۸۶.۲۱۶ | ۲.۷۳۵.۳۴۰ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۳۵۰.۳۴۶ | ۵۴.۹۱۹ | ۲.۲۳۱.۴۱۷ |
۱۹ | فیلیپین | ۲.۳۸۵.۶۱۶ | ۳۶.۹۳۴ | ۲.۱۷۱.۸۳۲ |
۲۰ | پرو | ۲.۱۶۷.۶۵۲ | ۱۹۹.۰۳۶ | — |
۲۱ | مالزی | ۲.۱۱۲.۱۷۵ | ۲۳.۷۴۴ | ۱.۸۸۰.۷۳۳ |
۲۲ | هلند | ۱.۹۸۶.۲۴۱ | ۱۸.۱۲۳ | — |
۲۳ | عراق | ۱.۹۷۵.۲۲۰ | ۲۱.۸۲۲ | ۱.۸۶۲.۹۴۰ |
۲۴ | جمهوری چک | ۱.۶۸۶.۳۶۴ | ۳۰.۴۳۱ | ۱.۶۵۰.۸۵۳ |
۲۵ | ژاپن | ۱.۶۷۶.۷۱۱ | ۱۷.۲۰۴ | ۱.۵۸۶.۱۹۶ |
۲۶ | شیلی | ۱.۶۴۷.۴۶۹ | ۳۷.۳۵۹ | ۱.۶۰۳.۹۳۴ |
۲۷ | کانادا | ۱.۵۷۳.۳۵۹ | ۲۷.۳۹۵ | ۱.۴۹۹.۴۸۳ |
۲۸ | بنگلادش | ۱.۵۴۲.۶۸۳ | ۲۷.۲۲۵ | ۱.۵۰۱.۵۴۱ |
۲۹ | تایلند | ۱.۴۸۹.۱۸۶ | ۱۵.۴۶۹ | ۱.۳۴۱.۱۴۴ |
۳۰ | پاکستان | ۱.۲۲۶.۰۰۸ | ۲۷.۲۴۶ | ۱.۱۳۵.۰۳۸ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید